| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 25-01-2969 | बुधवार | मार्गशीर्ष 28 | 25-01-2969 10:53 AM IST | 26-01-2969 01:53 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 21-02-2969 | मंगलवार | पौष 26 | 21-02-2969 06:00 PM IST | 22-02-2969 09:00 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 21-03-2969 | मंगलवार | माघ 24 | 21-03-2969 01:57 AM IST | 22-03-2969 04:57 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 17-04-2969 | सोमवार | फाल्गुन 21 | 17-04-2969 10:19 AM IST | 18-04-2969 01:19 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 14-05-2969 | रविवार | चैत्र 18 | 14-05-2969 06:26 PM IST | 15-05-2969 09:26 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 11-06-2969 | रविवार | वैशाख 15 | 11-06-2969 01:34 AM IST | 12-06-2969 04:34 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 08-07-2969 | शनिवार | ज्येष्ठ 11 | 08-07-2969 07:37 AM IST | 09-07-2969 10:37 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 04-08-2969 | शुक्रवार | आषाढ़ 7 | 04-08-2969 01:15 PM IST | 05-08-2969 04:15 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 31-08-2969 | गुरुवार | श्रावण 2 | 31-08-2969 07:33 PM IST | 01-09-2969 10:33 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 28-09-2969 | गुरुवार | श्रावण 30 | 28-09-2969 02:57 AM IST | 29-09-2969 05:57 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 25-10-2969 | बुधवार | भाद्रपद 26 | 25-10-2969 11:06 AM IST | 26-10-2969 02:06 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 21-11-2969 | मंगलवार | अश्विन 23 | 21-11-2969 07:11 PM IST | 22-11-2969 11:11 PM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 19-12-2969 | मंगलवार | कार्तिक 21 | 19-12-2969 02:40 AM IST | 20-12-2969 06:40 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2969