| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 06-01-3047 | बुधवार | मार्गशीर्ष 7 | 06-01-3047 04:49 PM IST | 07-01-3047 04:49 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 03-02-3047 | बुधवार | पौष 6 | 03-02-3047 01:20 AM IST | 04-02-3047 12:20 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 02-03-3047 | मंगलवार | माघ 3 | 02-03-3047 11:17 AM IST | 03-03-3047 10:17 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 30-03-3047 | मंगलवार | फाल्गुन 1 | 29-03-3047 09:18 PM IST | 30-03-3047 09:18 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 26-04-3047 | सोमवार | फाल्गुन 28 | 26-04-3047 05:56 AM IST | 27-04-3047 05:56 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 23-05-3047 | रविवार | चैत्र 25 | 23-05-3047 12:25 PM IST | 24-05-3047 01:25 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 19-06-3047 | शनिवार | वैशाख 21 | 19-06-3047 05:36 PM IST | 20-06-3047 06:36 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 17-07-3047 | शनिवार | ज्येष्ठ 18 | 16-07-3047 11:26 PM IST | 18-07-3047 12:26 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 13-08-3047 | शुक्रवार | आषाढ़ 14 | 13-08-3047 07:16 AM IST | 14-08-3047 07:16 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 09-09-3047 | गुरुवार | श्रावण 9 | 09-09-3047 04:45 PM IST | 10-09-3047 04:45 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 07-10-3047 | गुरुवार | भाद्रपद 6 | 07-10-3047 02:23 AM IST | 08-10-3047 03:23 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 03-11-3047 | बुधवार | अश्विन 3 | 03-11-3047 10:37 AM IST | 04-11-3047 11:37 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 30-11-3047 | मंगलवार | अश्विन 30 | 30-11-3047 05:02 PM IST | 01-12-3047 07:02 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 28-12-3047 | मंगलवार | कार्तिक 28 | 27-12-3047 10:44 PM IST | 29-12-3047 12:44 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3047