| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 03-01-3547 | शुक्रवार | कार्तिक 27 | 02-01-3547 10:17 PM IST | 04-01-3547 12:17 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 30-01-3547 | गुरुवार | मार्गशीर्ष 24 | 30-01-3547 07:27 AM IST | 31-01-3547 08:27 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 26-02-3547 | बुधवार | पौष 22 | 26-02-3547 03:19 PM IST | 27-02-3547 05:19 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 26-03-3547 | बुधवार | माघ 20 | 25-03-3547 09:33 PM IST | 26-03-3547 11:33 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 22-04-3547 | मंगलवार | फाल्गुन 17 | 22-04-3547 03:07 AM IST | 23-04-3547 05:07 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 19-05-3547 | सोमवार | चैत्र 14 | 19-05-3547 09:46 AM IST | 20-05-3547 10:46 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 15-06-3547 | रविवार | वैशाख 10 | 15-06-3547 06:26 PM IST | 16-06-3547 07:27 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 13-07-3547 | रविवार | ज्येष्ठ 7 | 13-07-3547 04:22 AM IST | 14-07-3547 04:22 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 09-08-3547 | शनिवार | आषाढ़ 2 | 09-08-3547 01:49 PM IST | 10-08-3547 01:49 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 06-09-3547 | शनिवार | आषाढ़ 30 | 05-09-3547 09:22 PM IST | 06-09-3547 10:22 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 03-10-3547 | शुक्रवार | श्रावण 26 | 03-10-3547 03:01 AM IST | 04-10-3547 04:01 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 30-10-3547 | गुरुवार | भाद्रपद 22 | 30-10-3547 08:22 AM IST | 31-10-3547 09:22 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 26-11-3547 | बुधवार | अश्विन 19 | 26-11-3547 03:20 PM IST | 27-11-3547 03:20 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 24-12-3547 | बुधवार | कार्तिक 16 | 24-12-3547 12:28 AM IST | 25-12-3547 12:28 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3547