| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 03-01-3547 | Friday | కార్తీకము 27 | 02-01-3547 10:17 PM IST | 04-01-3547 12:17 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 30-01-3547 | Thursday | మార్గశిరము 24 | 30-01-3547 07:27 AM IST | 31-01-3547 08:27 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 26-02-3547 | Wednesday | పుష్యము 22 | 26-02-3547 03:19 PM IST | 27-02-3547 05:19 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 26-03-3547 | Wednesday | మాఘము 20 | 25-03-3547 09:33 PM IST | 26-03-3547 11:33 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 22-04-3547 | Tuesday | ఫాల్గుணము 17 | 22-04-3547 03:07 AM IST | 23-04-3547 05:07 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 19-05-3547 | Monday | చైత్రము 14 | 19-05-3547 09:46 AM IST | 20-05-3547 10:46 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 15-06-3547 | Sunday | వైశాఖము 10 | 15-06-3547 06:26 PM IST | 16-06-3547 07:27 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 13-07-3547 | Sunday | జ్యేష్ఠము 7 | 13-07-3547 04:22 AM IST | 14-07-3547 04:22 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 09-08-3547 | Saturday | ఆషాఢము 2 | 09-08-3547 01:49 PM IST | 10-08-3547 01:49 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 06-09-3547 | Saturday | ఆషాఢము 30 | 05-09-3547 09:22 PM IST | 06-09-3547 10:22 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 03-10-3547 | Friday | శ్రావణము 26 | 03-10-3547 03:01 AM IST | 04-10-3547 04:01 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 30-10-3547 | Thursday | భాద్రపదము 22 | 30-10-3547 08:22 AM IST | 31-10-3547 09:22 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 26-11-3547 | Wednesday | ఆశ్వయుజము 19 | 26-11-3547 03:20 PM IST | 27-11-3547 03:20 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 24-12-3547 | Wednesday | కార్తీకము 16 | 24-12-3547 12:28 AM IST | 25-12-3547 12:28 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3547