| 1 | 07-01-2501 | வெள்ளி | மார்கழி 16 | 07-01-2501 12:31 PM IST | 08-01-2501 04:31 PM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 03-02-2501 | வியாழன் | தை 14 | 03-02-2501 06:55 PM IST | 04-02-2501 10:55 PM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 03-03-2501 | வியாழன் | மாசி 12 | 03-03-2501 01:18 AM IST | 04-03-2501 05:18 AM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 30-03-2501 | புதன் | பங்குனி 9 | 30-03-2501 08:11 AM IST | 31-03-2501 12:11 PM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 26-04-2501 | செவ்வாய் | சித்திரை 6 | 26-04-2501 03:56 PM IST | 27-04-2501 07:56 PM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 24-05-2501 | செவ்வாய் | வைகாசி 3 | 24-05-2501 12:15 AM IST | 25-05-2501 03:15 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 20-06-2501 | திங்கள் | வைகாசி 30 | 20-06-2501 08:16 AM IST | 21-06-2501 11:16 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 17-07-2501 | ஞாயிறு | ஆனி 26 | 17-07-2501 03:12 PM IST | 18-07-2501 06:12 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 14-08-2501 | ஞாயிறு | ஆடி 23 | 13-08-2501 09:04 PM IST | 15-08-2501 01:04 AM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 10-09-2501 | சனி | ஆவணி 18 | 10-09-2501 02:46 AM IST | 11-09-2501 06:46 AM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 07-10-2501 | வெள்ளி | புரட்டாசி 14 | 07-10-2501 09:18 AM IST | 08-10-2501 12:18 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 03-11-2501 | வியாழன் | ஐப்பசி 11 | 03-11-2501 05:02 PM IST | 04-11-2501 08:02 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 01-12-2501 | வியாழன் | கார்த்திகை 9 | 01-12-2501 01:34 AM IST | 02-12-2501 04:34 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 28-12-2501 | புதன் | மார்கழி 6 | 28-12-2501 10:09 AM IST | 29-12-2501 01:09 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2501