| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 07-01-2501 | शुक्रवार | मार्गशीर्ष 16 | 07-01-2501 12:31 PM IST | 08-01-2501 04:31 PM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 03-02-2501 | गुरुवार | पौष 14 | 03-02-2501 06:55 PM IST | 04-02-2501 10:55 PM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 03-03-2501 | गुरुवार | माघ 12 | 03-03-2501 01:18 AM IST | 04-03-2501 05:18 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 30-03-2501 | बुधवार | फाल्गुन 9 | 30-03-2501 08:11 AM IST | 31-03-2501 12:11 PM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 26-04-2501 | मंगलवार | चैत्र 6 | 26-04-2501 03:56 PM IST | 27-04-2501 07:56 PM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 24-05-2501 | मंगलवार | वैशाख 3 | 24-05-2501 12:15 AM IST | 25-05-2501 03:15 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 20-06-2501 | सोमवार | वैशाख 30 | 20-06-2501 08:16 AM IST | 21-06-2501 11:16 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 17-07-2501 | रविवार | ज्येष्ठ 26 | 17-07-2501 03:12 PM IST | 18-07-2501 06:12 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 14-08-2501 | रविवार | आषाढ़ 23 | 13-08-2501 09:04 PM IST | 15-08-2501 01:04 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 10-09-2501 | शनिवार | श्रावण 18 | 10-09-2501 02:46 AM IST | 11-09-2501 06:46 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 07-10-2501 | शुक्रवार | भाद्रपद 14 | 07-10-2501 09:18 AM IST | 08-10-2501 12:18 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 03-11-2501 | गुरुवार | अश्विन 11 | 03-11-2501 05:02 PM IST | 04-11-2501 08:02 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 01-12-2501 | गुरुवार | कार्तिक 9 | 01-12-2501 01:34 AM IST | 02-12-2501 04:34 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 28-12-2501 | बुधवार | मार्गशीर्ष 6 | 28-12-2501 10:09 AM IST | 29-12-2501 01:09 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2501