| 1 | 01-01-2822 | சனி | மார்கழி 6 | 01-01-2822 08:13 AM IST | 02-01-2822 08:13 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 28-01-2822 | வெள்ளி | தை 3 | 28-01-2822 06:13 PM IST | 29-01-2822 06:13 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 25-02-2822 | வெள்ளி | மாசி 2 | 25-02-2822 02:44 AM IST | 26-02-2822 02:44 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 24-03-2822 | வியாழன் | மாசி 29 | 24-03-2822 09:13 AM IST | 25-03-2822 10:13 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 20-04-2822 | புதன் | பங்குனி 26 | 20-04-2822 02:40 PM IST | 21-04-2822 03:40 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 18-05-2822 | புதன் | சித்திரை 24 | 17-05-2822 09:11 PM IST | 18-05-2822 09:11 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 14-06-2822 | செவ்வாய் | வைகாசி 20 | 14-06-2822 06:01 AM IST | 15-06-2822 05:01 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 11-07-2822 | திங்கள் | ஆனி 16 | 11-07-2822 04:25 PM IST | 12-07-2822 03:25 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 08-08-2822 | திங்கள் | ஆடி 12 | 08-08-2822 02:31 AM IST | 09-08-2822 01:31 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 04-09-2822 | ஞாயிறு | ஆவணி 8 | 04-09-2822 10:41 AM IST | 05-09-2822 09:41 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 01-10-2822 | சனி | புரட்டாசி 4 | 01-10-2822 04:40 PM IST | 02-10-2822 04:40 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 29-10-2822 | சனி | ஐப்பசி 1 | 28-10-2822 10:04 PM IST | 29-10-2822 10:04 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 25-11-2822 | வெள்ளி | ஐப்பசி 28 | 25-11-2822 05:01 AM IST | 26-11-2822 04:01 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 22-12-2822 | வியாழன் | கார்த்திகை 25 | 22-12-2822 02:18 PM IST | 23-12-2822 12:18 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2822