| 1 | 08-01-3025 | சனி | மார்கழி 10 | 08-01-3025 08:48 AM IST | 09-01-3025 09:48 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 04-02-3025 | வெள்ளி | தை 7 | 04-02-3025 05:51 PM IST | 05-02-3025 06:51 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 04-03-3025 | வெள்ளி | மாசி 6 | 04-03-3025 01:15 AM IST | 05-03-3025 02:15 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 31-03-3025 | வியாழன் | பங்குனி 3 | 31-03-3025 07:02 AM IST | 01-04-3025 09:02 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 27-04-3025 | புதன் | பங்குனி 30 | 27-04-3025 12:42 PM IST | 28-04-3025 02:42 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 25-05-3025 | புதன் | சித்திரை 28 | 24-05-3025 08:05 PM IST | 25-05-3025 09:05 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 21-06-3025 | செவ்வாய் | வைகாசி 24 | 21-06-3025 05:32 AM IST | 22-06-3025 05:32 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 18-07-3025 | திங்கள் | ஆனி 20 | 18-07-3025 03:43 PM IST | 19-07-3025 03:43 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 15-08-3025 | திங்கள் | ஆடி 16 | 15-08-3025 12:47 AM IST | 16-08-3025 12:47 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 11-09-3025 | ஞாயிறு | ஆவணி 12 | 11-09-3025 07:39 AM IST | 12-09-3025 08:39 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 08-10-3025 | சனி | புரட்டாசி 8 | 08-10-3025 12:56 PM IST | 09-10-3025 01:56 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 04-11-3025 | வெள்ளி | ஐப்பசி 4 | 04-11-3025 06:41 PM IST | 05-11-3025 07:41 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 02-12-3025 | வெள்ளி | கார்த்திகை 2 | 02-12-3025 02:33 AM IST | 03-12-3025 02:33 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 29-12-3025 | வியாழன் | கார்த்திகை 29 | 29-12-3025 12:27 PM IST | 30-12-3025 11:27 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3025