| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 08-01-3025 | शनिवार | मार्गशीर्ष 10 | 08-01-3025 08:48 AM IST | 09-01-3025 09:48 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 04-02-3025 | शुक्रवार | पौष 7 | 04-02-3025 05:51 PM IST | 05-02-3025 06:51 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 04-03-3025 | शुक्रवार | माघ 6 | 04-03-3025 01:15 AM IST | 05-03-3025 02:15 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 31-03-3025 | गुरुवार | फाल्गुन 3 | 31-03-3025 07:02 AM IST | 01-04-3025 09:02 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 27-04-3025 | बुधवार | फाल्गुन 30 | 27-04-3025 12:42 PM IST | 28-04-3025 02:42 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 25-05-3025 | बुधवार | चैत्र 28 | 24-05-3025 08:05 PM IST | 25-05-3025 09:05 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 21-06-3025 | मंगलवार | वैशाख 24 | 21-06-3025 05:32 AM IST | 22-06-3025 05:32 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 18-07-3025 | सोमवार | ज्येष्ठ 20 | 18-07-3025 03:43 PM IST | 19-07-3025 03:43 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 15-08-3025 | सोमवार | आषाढ़ 16 | 15-08-3025 12:47 AM IST | 16-08-3025 12:47 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 11-09-3025 | रविवार | श्रावण 12 | 11-09-3025 07:39 AM IST | 12-09-3025 08:39 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 08-10-3025 | शनिवार | भाद्रपद 8 | 08-10-3025 12:56 PM IST | 09-10-3025 01:56 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 04-11-3025 | शुक्रवार | अश्विन 4 | 04-11-3025 06:41 PM IST | 05-11-3025 07:41 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 02-12-3025 | शुक्रवार | कार्तिक 2 | 02-12-3025 02:33 AM IST | 03-12-3025 02:33 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 29-12-3025 | गुरुवार | कार्तिक 29 | 29-12-3025 12:27 PM IST | 30-12-3025 11:27 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3025