| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 11-01-3720 | गुरुवार | मार्गशीर्ष 3 | 11-01-3720 05:57 PM IST | 12-01-3720 06:57 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 08-02-3720 | गुरुवार | मार्गशीर्ष 31 | 08-02-3720 01:44 AM IST | 09-02-3720 01:44 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 06-03-3720 | बुधवार | पौष 28 | 06-03-3720 11:10 AM IST | 07-03-3720 11:10 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 03-04-3720 | बुधवार | माघ 27 | 02-04-3720 09:06 PM IST | 03-04-3720 09:06 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 30-04-3720 | मंगलवार | फाल्गुन 24 | 30-04-3720 06:05 AM IST | 01-05-3720 07:05 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 27-05-3720 | सोमवार | चैत्र 21 | 27-05-3720 01:08 PM IST | 28-05-3720 02:08 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 23-06-3720 | रविवार | वैशाख 17 | 23-06-3720 06:33 PM IST | 24-06-3720 08:33 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 21-07-3720 | रविवार | ज्येष्ठ 14 | 21-07-3720 12:00 AM IST | 22-07-3720 02:00 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 17-08-3720 | शनिवार | आषाढ़ 9 | 17-08-3720 07:01 AM IST | 18-08-3720 08:01 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 13-09-3720 | शुक्रवार | श्रावण 5 | 13-09-3720 03:50 PM IST | 14-09-3720 04:50 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 11-10-3720 | शुक्रवार | भाद्रपद 2 | 11-10-3720 01:17 AM IST | 12-10-3720 02:17 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 07-11-3720 | गुरुवार | भाद्रपद 29 | 07-11-3720 09:50 AM IST | 08-11-3720 11:50 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 04-12-3720 | बुधवार | अश्विन 25 | 04-12-3720 04:45 PM IST | 05-12-3720 06:45 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 01-01-3721 | बुधवार | कार्तिक 23 | 31-12-3720 10:38 PM IST | 02-01-3721 01:38 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3720