| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 01-01-3721 | बुधवार | कार्तिक 23 | 31-12-3720 10:38 PM IST | 02-01-3721 01:38 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 28-01-3721 | मंगलवार | मार्गशीर्ष 20 | 28-01-3721 04:50 AM IST | 29-01-3721 06:50 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 24-02-3721 | सोमवार | पौष 18 | 24-02-3721 12:08 PM IST | 25-02-3721 02:08 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 24-03-3721 | सोमवार | माघ 16 | 23-03-3721 08:28 PM IST | 24-03-3721 10:28 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 20-04-3721 | रविवार | फाल्गुन 14 | 20-04-3721 05:12 AM IST | 21-04-3721 07:12 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 17-05-3721 | शनिवार | चैत्र 10 | 17-05-3721 01:27 PM IST | 18-05-3721 04:27 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 14-06-3721 | शनिवार | वैशाख 7 | 13-06-3721 08:29 PM IST | 14-06-3721 11:29 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 11-07-3721 | शुक्रवार | ज्येष्ठ 3 | 11-07-3721 02:22 AM IST | 12-07-3721 05:22 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 07-08-3721 | गुरुवार | ज्येष्ठ 30 | 07-08-3721 07:59 AM IST | 08-08-3721 10:59 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 03-09-3721 | बुधवार | आषाढ़ 26 | 03-09-3721 02:27 PM IST | 04-09-3721 05:27 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 01-10-3721 | बुधवार | श्रावण 23 | 30-09-3721 10:09 PM IST | 02-10-3721 01:09 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 28-10-3721 | मंगलवार | भाद्रपद 19 | 28-10-3721 06:31 AM IST | 29-10-3721 09:31 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 24-11-3721 | सोमवार | अश्विन 15 | 24-11-3721 02:36 PM IST | 25-11-3721 05:36 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 22-12-3721 | सोमवार | कार्तिक 13 | 21-12-3721 09:51 PM IST | 23-12-3721 01:51 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 3721