| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 01-01-3721 | Wednesday | ಕಾರ್ತಿಕ 23 | 31-12-3720 10:38 PM IST | 02-01-3721 01:38 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 28-01-3721 | Tuesday | ಮಾರ್ಗಶಿರ 20 | 28-01-3721 04:50 AM IST | 29-01-3721 06:50 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 24-02-3721 | Monday | ಪುಷ್ಯ 18 | 24-02-3721 12:08 PM IST | 25-02-3721 02:08 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 24-03-3721 | Monday | ಮಾಘ 16 | 23-03-3721 08:28 PM IST | 24-03-3721 10:28 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 20-04-3721 | Sunday | ಫಾಲ್ಗುಣ 14 | 20-04-3721 05:12 AM IST | 21-04-3721 07:12 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 17-05-3721 | Saturday | ಚೈತ್ರ 10 | 17-05-3721 01:27 PM IST | 18-05-3721 04:27 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 14-06-3721 | Saturday | ವೈಶಾಖ 7 | 13-06-3721 08:29 PM IST | 14-06-3721 11:29 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 11-07-3721 | Friday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ 3 | 11-07-3721 02:22 AM IST | 12-07-3721 05:22 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 07-08-3721 | Thursday | ಜ್ಯೇಷ್ಠ 30 | 07-08-3721 07:59 AM IST | 08-08-3721 10:59 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 03-09-3721 | Wednesday | ಆಷಾಢ 26 | 03-09-3721 02:27 PM IST | 04-09-3721 05:27 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 01-10-3721 | Wednesday | ಶ್ರಾವಣ 23 | 30-09-3721 10:09 PM IST | 02-10-3721 01:09 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 28-10-3721 | Tuesday | ಭಾದ್ರಪದ 19 | 28-10-3721 06:31 AM IST | 29-10-3721 09:31 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 24-11-3721 | Monday | ಆಶ್ವಯುಜ 15 | 24-11-3721 02:36 PM IST | 25-11-3721 05:36 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 22-12-3721 | Monday | ಕಾರ್ತಿಕ 13 | 21-12-3721 09:51 PM IST | 23-12-3721 01:51 AM IST | 28 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3721